Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a |
||||||||||
|
公開作品のテキスト、題名、作者名などから、検索語を検索します。
|
# | 曲番号 | タイトル⇒再生 | 検 出 箇 所 |
---|---|---|---|
time,"2024/11/24 Sun 13:02:13" + score,"vocal 1inst 2inst drums" + freq,44100 + refsec,1 + 1:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_lb1mln.har + 1:key,0 + 1:transpose, + 1:measure,4/4 + 1:tempo,80 + 1:inst,25 + 1:instpat,pat/instpat/style_K.sh + 1:subacc,-1 + 1:subpat,pat/instpat/style_99.sh + 1:perc,pat/perc/style_empty.dat + 1:bars,"7 8" + 1:sound,FluidR3_GM.sf2 + 1:accvol,0 + 1:ac2vol,0 + 1:percvol,0 + 1:mode,inst + 1:prosody, + 2:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_lb1mln.har + 2:subacc,21 + 2:subpat,pat/instpat/style-TakiRentaro-Hana-110815ss.sh + 2:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 2:rhythm,pat/rhythm/sync-auf-3-16sf.rhy + 2:melody,"smooth 10" + 3:subacc,21 + 3:subpat,pat/instpat/style-TakiRentaro-Hana-110815ss.sh + 3:bars,1 + 4:subpat,pat/instpat/style-TakiRentaro-Hana-110815ss.sh + 4:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 4:rhythm,pat/rhythm/sync-auf-1-8sf.rhm.rhy + 4:melody,"smooth 10" + 5:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_vq1vu1.har + 5:subacc,12 + 5:subpat,pat/instpat/swing-isshiki01.sh + 6:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_vq1vu1.har + 6:subacc,12 + 6:subpat,pat/instpat/swing-isshiki01.sh + 6:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 6:rhythm,pat/rhythm/sync-auf-1-8sf.rhm.rhy + 6:melody,"smooth 10" + 7:instpat,pat/instpat/march01ss.sh + 7:subacc,11 + 8:subacc,-1 + 8:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-2-auf1-8sf.rhy + 8:melody,"smooth 10" + 9:subacc,-1 + 9:bars,"1 2 3" + 1:text,♪ + 2:noteseq,"p-1.0 いg'0.25 ずb'0.25 みc''0.25 しb'0.25 のc''0.75 さc''0.25 いa'0.25 ふg'0.25 くf'0.25 じe'0.25 にd'0.5 かc'0.25 みd'0.25 なd'0.25 りe'0.25 いd'0.25 どd'0.25 がe'0.25 あf'0.25 るe'2.5 かg'0.25 みa'0.25 なa'0.25 りg'0.25 のa'0.75 こg'0.25 どa'0.25 もa'0.25 がg'0.25 くf'0.25 もe'0.5 のd'0.25 うd'0.25 えe'0.25 でd'0.25 あc'0.25 ばd'0.25 れe'0.25 てf'0.25 いe'1.0 たg'0.5 っg'0.5 っg'0.5 くg'0.25 もf'0.25 かe'0.25 らg'0.25 おa'2.0 ちb'1.5 たe'3.5 ちg'0.25 じょa'0.25 おa'0.25 のg'0.25 いa'1.5 どf'0.25 にe'0.25 はd'1.25 まg'0.25 っg'0.25 たg'0.25 " + 4:noteseq,"p-0.5 おg'0.5 ばg'1.5 ばd'0.25 がe'0.25 ふd'0.5 たe'0.5 おd'0.5 しe'1.0 めf'0.5 たe'0.5 っe'0.5 っe'1.5 ばe'0.5 ばfis'1.5 っd'0.25 っd'0.25 ふd'0.5 たe'0.5 おd'0.5 あd'1.0 けg'0.5 ろg'0.5 っg'0.5 っg'1.5 こb'0.5 こc''1.5 かc''1.0 らc''0.5 だc''1.5 せe'3.0 おe'0.5 ばg'1.5 ばd'1.0 わe'0.5 しd'0.5 らe'1.0 んf'0.5 かe'1.0 おc''1.5 " + 6:noteseq,"p-0.5 おg'0.25 ばg'0.25 あa'1.25 さa'0.25 んa'0.25 こg'0.25 こa'0.25 かa'0.25 らa'0.5 だa'0.5 しg'0.75 てg'0.25 くg'0.5 だgisis'0.25 さa'0.25 いg'0.25 っg'0.25 っg'1.5 おg'0.25 まgisis'0.25 えa'1.25 わa'0.25 いa'0.25 つg'0.25 もf'0.25 わe'0.25 るf'0.25 さe'0.25 おd'0.25 しc'0.25 てd'0.75 かd'0.25 みe'0.5 なf'0.25 りe'0.25 おd'0.25 なc'0.25 らd'0.5 すd'0.25 っd'0.5 っd'0.25 もd'0.5 おg'1.5 しg'0.25 なgisis'0.25 いa'0.25 のa'0.25 なa'0.5 らa'0.5 あa'1.0 けb'0.5 てc''0.25 やb'0.25 るc''0.25 っc''0.25 っc''1.5 ごc''0.5 めd''1.5 んd''0.25 なc''0.25 さd''0.5 いc''0.5 もb'0.5 おc''1.0 しb'0.5 まc''0.5 せd''0.5 んd''1.5 " + 8:noteseq,"p-0.5 かa'0.25 みb'0.25 なcis''0.25 りb'0.25 のcis''0.25 こb'0.5 わcis''0.25 くcis''0.25 もb'0.25 のcis''0.25 うb'0.25 えcis''0.25 にcisis''0.5 かd''0.25 えcis''0.25 っcis''0.75 てcis''0.25 いcis''0.25 っd''0.5 たcis''0.25 っcis''0.25 っcis''1.5 そcis''0.25 れd''0.25 かcis''0.5 らcis''0.25 わcis''0.75 かb'0.25 みcis''0.25 なcis''0.5 りb'0.25 がcis''0.5 なb'0.25 るcis''0.25 とcis''3.75 くcis''0.25 わd''0.25 ばd''0.5 らd''0.25 くd''0.75 わd''0.25 ばd''0.25 らd''0.5 とcis''0.25 ゆb'0.75 うcis''0.25 とcis''3.75 かcis''0.25 みd''0.25 なd''0.5 りcis''0.25 がb'0.5 どcis''0.25 こb'0.25 かcis''0.25 にcis''0.25 いcis''0.25 っd''0.25 てcis''0.5 しb'0.25 まcis''0.25 うcis''3.75 " | |||
time,"2024/11/23 Sat 20:25:40" + filename,783518-GAcw + div,17 + mainid,783517-94ke + 1:vocvol,0 + 1:accvol,-2 + 1:ac2vol,-2 + 1:percvol,0 + 10:vocvol,0 + 10:accvol,1 + 10:ac2vol,1 + 10:percvol,1 + 11:vocvol,0 + 11:accvol,0 + 11:ac2vol,0 + 11:percvol,0 + 12:vocvol,0 + 12:accvol,0 + 12:ac2vol,-2 + 12:percvol,0 + 13:vocvol,-2 + 13:accvol,0 + 13:ac2vol,2 + 13:percvol,0 + 14:vocvol,0 + 14:accvol,0 + 14:ac2vol,0 + 14:percvol,0 + 15:vocvol,0 + 15:accvol,0 + 15:ac2vol,0 + 15:percvol,0 + 16:vocvol,0 + 16:accvol,0 + 16:ac2vol,0 + 16:percvol,0 + 17:vocvol,0 + 17:accvol,0 + 17:ac2vol,0 + 17:percvol,0 + score,"vocal second 1inst 2inst" + freq,44100 + 1:voice,"fss 0.35" + 1:second_highest,71 + 1:second_lowest,54 + 1:rhythm,syncopee01ss.rhy + 1:melody,59 + 1:highest,74 + 1:lowest,59 + 1:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_afhepx.har + 1:bars,"1 2" + 1:key,+5 + 1:measure,6/8(2:4) + 1:tempo,108 + 1:inst,18 + 1:instpat,pat/instpat/style_K.sh + 1:subacc,79 + 1:subpat,pat/instpat/soprano4beats.sh + 1:perc,pat/perc/style_empty.dat + 1:text,♪ + 1:prosody, + 1:second_voice,"fss 0.35" + 1:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 1:second_melody,59 + 1:sound,FluidR3_GM.sf2 + 1:mode,inst + 1:second_prosody, + 2:second_highest,71 + 2:rhythm,syncopee01ss.rhy + 2:bars,"1 2 3 4" + 2:tempo,108 + 2:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 3:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 3:tempo,108 + 3:perc,pat/perc/perc-hirata-ballade1.perc + 3:second_voice,21 + 4:melody,"smooth 10" + 4:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 4:tempo,108 + 4:subpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 5:second_highest,71 + 5:rhythm,syncopee01ss.rhy + 5:tempo,108 + 5:subacc,103 + 5:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 6:second_highest,71 + 6:rhythm,syncopee01ss.rhy + 6:tempo,108 + 6:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 7:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_r1t0vz.har + 7:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 7:tempo,108 + 7:subacc,91 + 7:second_rhythm,pat/rhythm/syncopee01ss.rhy + 8:second_highest,71 + 8:rhythm,syncopee01ss.rhy + 8:bars,"1 2 3 4" + 8:tempo,108 + 8:perc,pat/perc/perc-hirata-8beat1.perc + 8:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 9:second_highest,71 + 9:rhythm,syncopee01ss.rhy + 9:bars,"1 2 3" + 9:tempo,108 + 9:subpat,pat/instpat/arpeggio-up16.sh + 9:perc,pat/perc/perc-hirata-ballade1.perc + 9:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 10:voice,"fss 0.35" + 10:second_highest,71 + 10:second_lowest,54 + 10:rhythm,syncopee01ss.rhy + 10:melody,59 + 10:highest,74 + 10:lowest,59 + 10:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_8utyli.har + 10:bars,"5 6" + 10:key,+3 + 10:measure,6/8(2:4) + 10:tempo,108 + 10:inst,0 + 10:instpat,pat/instpat/chordonly.sh + 10:subacc,90 + 10:subpat,pat/instpat/arpeggio-up16.sh + 10:perc,pat/perc/perc-hirata-funk1.perc + 10:text,♪ + 10:prosody, + 10:second_voice,"fss 0.35" + 10:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 10:second_melody,59 + 10:sound,FluidR3_GM.sf2 + 10:mode,inst + 10:second_prosody, + 11:voice,"mmi 0.45" + 11:second_highest,75 + 11:second_lowest,63 + 11:rhythm,pat/rhythm/pattern_smap.dat + 11:melody,"smooth 4" + 11:highest,72 + 11:lowest,60 + 11:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_x2o7s4.har + 11:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 11:key,+3 + 11:measure,6/8(2:4) + 11:tempo,108 + 11:inst,0 + 11:instpat,pat/instpat/chordonly.sh + 11:subacc,90 + 11:subpat,pat/instpat/arpeggio-up16.sh + 11:perc,pat/perc/perc-hirata-ballade1.perc + 11:text,"誤解でもかまわない + 11:prosody,"ご^かい/で_/も/・か^まわ_/ない/っっ /;せ^えかい/が/・す_べて/で_/わ^/な_い^/っっ /;た_しか/に^/す_でに/・つ^いで/い/た_/ /;し^んえん/に_/ち^かず_く^/す_べ/お/・ひ^と/わ" + 11:second_voice,"fss 0.42" + 11:second_rhythm,pat/rhythm/pattern_smap.dat + 11:second_melody,smooth + 11:sound,FluidR3_GM.sf2 + 11:second_vocvol,1 + 11:mode,vocal + 11:second_text,"誤解でもかまわない + 11:second_prosody,"っっ/ご^かい/で_/も/・か^まわ_/ない/ /;っっ/せ^えかい/が/・す_べて/で_/わ^/な_い^/ /;た_しか/に^/す_でに/・つ^いで/い/た_/ /;し^んえん/に_/ち^かず_く^/す_べ/お/・ひ^と/わ" + 12:voice,"fss 0.35" + 12:second_highest,71 + 12:second_lowest,54 + 12:rhythm,syncopee01ss.rhy + 12:melody,59 + 12:highest,74 + 12:lowest,59 + 12:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_fmvxtz.har + 12:bars,2 + 12:key,-4 + 12:measure,6/8(2:4) + 12:tempo,108 + 12:inst,0 + 12:instpat,pat/instpat/style_K.sh + 12:subacc,50 + 12:subpat,pat/instpat/style_Brev.sh + 12:perc,pat/perc/perc-hirata-funk2.perc + 12:text,♪ + 12:prosody, + 12:second_voice,"fss 0.35" + 12:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 12:second_melody,59 + 12:sound,FluidR3_GM.sf2 + 12:mode,inst + 12:second_prosody, + 13:voice,61 + 13:second_highest,73 + 13:second_lowest,65 + 13:rhythm,pat/rhythm/school1ss.rhy + 13:melody,"smooth 7" + 13:highest,73 + 13:lowest,61 + 13:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_x2o7s4.har + 13:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 13:key,-4 + 13:measure,6/8(2:4) + 13:tempo,108 + 13:inst,0 + 13:instpat,pat/instpat/style_K.sh + 13:subacc,36 + 13:subpat,pat/instpat/bass8beats.sh + 13:perc,pat/perc/perc-hirata-fusion1.perc + 13:text,♪♪ + 13:prosody,"ご^かい/で_/も/・か^まわ_/ない/ /;せ^えかい/が/・す_べて/で_/わ^/な_い^/ /;た_しか/に^/す_でに/・つ^いで/い/た_/ /;し^んえん/に_/ち^かず_く^/す_べ/お/・ひ^と/わ" + 13:second_voice,88 + 13:second_rhythm,pat/rhythm/school1ss.rhy + 13:second_melody,smooth + 13:sound,FluidR3_GM.sf2 + 13:second_vocvol,-8 + 13:mode,vocal + 13:second_text,♪♪ + 13:second_prosody,"ご^かっ/っ_/っ/・っ^っわ_/っっ/ /;せ^っかっ/っ/・す_っっ/っ_/わ^/っ_っ^/ /;た_っか/っ^/っ_っに/・っ^っで/っ/っ_/ /;し^っっん/っ_/っ^っず_っ^/っ_っ/っ/・っ^っ/っ" + 14:voice,"fss 0.35" + 14:second_highest,71 + 14:second_lowest,54 + 14:rhythm,syncopee01ss.rhy + 14:melody,59 + 14:highest,74 + 14:lowest,59 + 14:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_r3ykl9.har + 14:bars,"5 6 7 8" + 14:key,-4 + 14:measure,6/8(2:4) + 14:tempo,108 + 14:inst,0 + 14:instpat,pat/instpat/simple.sh + 14:subacc,99 + 14:subpat,pat/instpat/Alberti-bass8.sh + 14:perc,pat/perc/perc-hirata-amero2.perc + 14:text,♪ + 14:prosody, + 14:second_voice,"fss 0.35" + 14:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 14:second_melody,59 + 14:sound,FluidR3_GM.sf2 + 14:mode,inst + 14:second_prosody, + 15:voice,"fss 0.35" + 15:second_highest,71 + 15:second_lowest,54 + 15:rhythm,syncopee01ss.rhy + 15:melody,59 + 15:highest,74 + 15:lowest,59 + 15:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_xbul45.har + 15:bars,"4 5" + 15:key,-4 + 15:measure,6/8(2:4) + 15:tempo,108 + 15:inst,0 + 15:instpat,pat/instpat/style_K.sh + 15:subacc,102 + 15:subpat,pat/instpat/b8t8as8t8.sh + 15:perc,pat/perc/style_empty.dat + 15:text,♪ + 15:prosody, + 15:second_voice,"fss 0.35" + 15:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 15:second_melody,59 + 15:sound,FluidR3_GM.sf2 + 15:mode,inst + 15:second_prosody, + 16:voice,"fss 0.35" + 16:second_highest,71 + 16:second_lowest,54 + 16:rhythm,syncopee01ss.rhy + 16:melody,59 + 16:highest,74 + 16:lowest,59 + 16:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_xbul45.har + 16:bars,"6 7 8" + 16:key,-4 + 16:measure,6/8(2:4) + 16:tempo,108 + 16:inst,0 + 16:instpat,pat/instpat/simple.sh + 16:subacc,38 + 16:subpat,pat/instpat/bass8beats.sh + 16:perc,pat/perc/perc-hirata-amero2.perc + 16:text,♪ + 16:prosody, + 16:second_voice,"fss 0.35" + 16:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 16:second_melody,59 + 16:sound,FluidR3_GM.sf2 + 16:mode,inst + 16:second_prosody, + 17:voice,"fss 0.35" + 17:second_highest,71 + 17:second_lowest,54 + 17:rhythm,syncopee01ss.rhy + 17:melody,59 + 17:highest,74 + 17:lowest,59 + 17:harmony,pat/harmony/../user_harmony/Am-Em-FM-CM-Dm7-G7-CM7-E7-Am-E7-Am-A7-Dm7-Em7-Am-Am.har + 17:bars,"3 4" + 17:key,-4 + 17:measure,6/8(2:4) + 17:tempo,108 + 17:inst,25 + 17:instpat,pat/instpat/b1.sh + 17:subacc,32 + 17:subpat,pat/instpat/triplets.sh + 17:perc,pat/perc/perc-hirata-amero2.perc + 17:text,♪ + 17:prosody, + 17:second_voice,"fss 0.35" + 17:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 17:second_melody,59 + 17:sound,FluidR3_GM.sf2 + 17:mode,inst + 17:second_prosody, + 18:second_prosody, + 18:second_vocvol,0 + 1:second_text,♪ + 10:second_text,♪ + 12:second_text,♪ + 14:second_text,♪ + 15:second_text,♪ + 16:second_text,♪ + 17:second_text,♪ + 3:noteseq,"p0.5 つa'0.5 ぎbes'0.5 たa'1.0 いa'0.25 とa'0.25 っd'0.5 おcisis'1.0 もeis'1.0 おcisis'0.25 がe'0.75 なf'0.5 んe'0.5 おe'0.5 つe'0.5 いf'0.25 だg'0.25 らf'0.5 っa'1.0 いa'0.75 いg'0.25 のf'0.25 かf'0.75 あa'0.5 のbes'0.5 へa'0.5 あbes'0.5 すa'0.25 たg'0.25 いeis'0.5 るeis'0.75 にeis'0.25 っeis'0.75 しeis'0.25 よais'0.25 おa'0.75 わa'0.5 たbes'0.5 しc''0.5 にd''0.5 もc''0.25 っgisis'0.25 にa'0.5 あbes'0.75 いc''0.25 そd''0.75 おc''0.25 だeis'0.25 しf'0.25 " + 4:noteseq,"ざa'1.5 いg'0.5 おg'0.25 つf'0.5 ぐg'0.25 っa'0.5 けbes'0.5 んa'0.5 りa'0.75 わg'0.75 とf'1.5 おg'0.5 ぜg'0.25 んg'0.5 っg'0.25 なg'0.5 いf'0.5 っf'0.5 っf'0.75 っa'0.5 っa'0.25 ほa'1.5 かbes'0.5 のa'0.25 もg'0.5 のa'0.25 っg'0.5 だf'1.0 っf'0.75 てf'0.75 つf'1.5 ぐg'0.5 ひg'0.25 つa'0.5 よais'0.25 おbes'0.5 っa'0.5 もbes'0.5 なa'0.75 いf'0.75 " + 11:noteseq,"ごes'0.5 かg'0.25 いc''0.75 でf'0.5 もes'0.25 っes'0.5 かes'0.25 まfis'0.5 わg'0.25 なfis'0.75 いfis'0.5 っfis'0.5 っfis'0.5 せfis'0.5 えbes'0.25 かc''0.75 いc''0.5 がa'0.25 っg'0.25 すa'0.25 べg'0.25 てg'0.5 でas'0.25 わg'0.5 なas'0.25 いg'0.5 っb'0.5 っb'0.5 たb'0.5 しe'0.25 かe'0.75 にd'0.5 すe'0.25 でd'0.5 にbis0.25 っc'0.5 つc'0.25 いd'0.75 でe'0.5 いc'0.5 たc'0.5 しc'0.5 んes'0.25 えf'0.5 んf'0.25 にg'0.5 ちf'0.25 かg'0.25 ずf'0.25 くes'0.25 すf'0.5 べes'0.25 おf'0.5 っfisis'0.25 ひg'0.5 とas'0.5 わg'0.5 " + 13:noteseq,"ごf'1.5 かg'0.5 いas'0.5 でbes'0.25 もas'0.25 っf'0.5 かf'0.5 まfisis'0.5 わg'0.5 なeis'0.5 いf'0.5 せf'1.0 えfisis'0.5 かg'0.5 いas'0.5 がg'0.25 っas'0.25 すbes'0.5 べf'0.25 てe'0.25 でf'0.5 わe'0.5 なf'0.5 いe'0.5 たg'1.0 しdisis'0.5 かe'0.5 にe'0.5 すg'0.25 でeis'0.25 にf'0.5 っf'0.25 つf'0.25 いa'0.5 でa'0.5 いg'0.5 たa'0.5 しf'0.75 んas'0.25 えbes'0.5 んbes'0.5 にbes'0.5 ちas'0.25 かbes'0.25 ずf'0.5 くe'0.25 すf'0.25 べe'0.5 おe'0.25 っc''0.25 ひc''0.25 とdes''0.25 わc''0.5 " + 3:second_noteseq,"p0.5 つd''0.5 ぎf''0.5 たf''1.0 いf''0.25 っf''0.25 っd''0.5 っcisis''1.0 っeis''1.0 っcisis''0.25 っe''0.75 なd''0.5 んe''0.5 おe''0.5 つe''0.5 いd''0.25 だe''0.25 らf''0.5 っf''1.0 っf''0.75 っes''0.25 っes''0.25 っd''0.75 あd''0.5 のe''0.5 へd''0.5 あf''0.5 すf''0.25 たe''0.25 いcisis''0.5 るeis''0.75 にd''0.25 っcisis''0.75 っeis''0.25 っeis''0.25 っcisis''0.25 e''0.5 わe''0.5 たf''0.5 しe''0.5 にf''0.5 もe''0.25 っe''0.25 にe''0.5 あf''0.75 いf''0.25 っf''0.75 っes''0.25 っes''0.25 っf''0.25 " + 4:second_noteseq,"ざf'1.5 いa'0.5 おa'0.25 つa'0.5 ぐg'0.25 っf'0.5 っf'0.5 っf'0.5 っf'0.75 っa'0.75 とa'1.5 おa'0.5 ぜg'0.25 んg'0.5 っg'0.25 っg'0.5 っf'0.5 っa'0.5 あa'0.75 あa'0.5 あf'0.25 ほf'1.5 かg'0.5 のg'0.25 もg'0.5 のf'0.25 っf'0.5 っf'1.0 っa'0.75 っa'0.75 つa'1.5 ぐa'0.5 ひg'0.25 つf'0.5 よg'0.25 おf'0.5 っf'0.5 っf'0.5 っf'0.75 っf'0.75 " + 7:second_noteseq,"やf'0.5 っa'0.5 ぱd''0.5 りa'0.25 っa'1.0 へa'0.25 あc''0.5 すd''0.25 たd''0.25 いa'0.5 るg'0.25 にd''1.25 きc''0.5 がd''0.25 るc''0.25 だd''0.5 しc''0.25 っc''1.0 だg'0.25 れf'0.5 にc''0.25 もc''0.25 わc''0.5 かf''0.25 らf''0.5 なd''0.25 いc''0.5 がd''0.5 いf''0.25 けf''0.25 んf''0.5 ぐd''0.25 らf'1.0 いf'0.25 わg'0.5 っd''0.25 じd''0.25 ゆd''0.5 うc''0.25 だd''1.25 なces''0.5 かd''0.25 みeses''0.25 わb'0.5 っces''0.25 ぜas'1.0 んa'0.25 ぜa'0.5 んb'0.25 ちa'0.25 がb'0.5 うa'0.25 けg'0.75 どg'0.5 " + 11:second_noteseq,"っg'0.5 っg'0.25 ごes'0.75 かg'0.5 いg'0.25 でas'0.5 もg'0.25 っbes'0.5 かc''0.25 まcisis''0.75 わd''0.5 なbis'0.5 いc''0.5 っc''0.5 っc''0.25 せa'0.75 えg'0.5 かfis'0.25 いg'0.25 がfis'0.25 っa'0.25 すc''0.5 べb'0.25 てb'0.5 でb'0.25 わg'0.5 なas'0.5 いg'0.5 たb'0.5 しgis'0.25 かgis'0.75 にgis'0.5 すb'0.25 でe'0.5 にe'0.25 っe'0.5 つe'0.25 いf'0.75 でe'0.5 いe'0.5 たf'0.5 しf'0.5 んbes'0.25 えc''0.5 んcisis''0.25 にd''0.5 ちb'0.25 かces''0.25 ずces''0.25 くbes'0.25 すb'0.5 べg'0.25 おb'0.5 っb'0.25 ひb'0.5 とc''0.5 わb'0.5 " + 13:second_noteseq,"ごas'1.5 かc''0.5 っc''0.5 っc''0.25 っc''0.25 っb'0.5 っb'0.5 っb'0.5 わb'0.5 っb'0.5 っb'0.5 せb'1.0 っc''0.5 かb'0.5 っb'0.5 っb'0.25 っb'0.25 すbes'0.5 っbis'0.25 っc''0.25 っc''0.5 わbes'0.5 っc''0.5 っbes'0.5 たcis''1.0 っbes'0.5 かa'0.5 っa'0.5 っcis''0.25 っa'0.25 にa'0.5 っa'0.25 っf'0.25 っf'0.5 でf'0.5 っf'0.5 っf'0.5 しf'0.75 っf'0.25 っf'0.5 んg'0.5 っas'0.5 っbes'0.25 っdes''0.25 ずc''0.5 っbes'0.25 っc''0.25 っbes'0.5 っbes'0.25 っbes'0.25 っc''0.25 っbes'0.25 っc''0.5 " | |||
