Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a |
||||||||||
|
公開作品のテキスト、題名、作者名などから、検索語を検索します。
|
# | 曲番号 | タイトル⇒再生 | 検 出 箇 所 |
---|---|---|---|
time,"2024/12/01 Sun 19:26:20" + proto,711657 + filename,783931-XUHs + div,16 + 1:vocvol,0 + 1:accvol,-4 + 1:ac2vol,0 + 1:percvol,0 + 3:vocvol,-1 + 5:accvol,-1 + 6:accvol,-1 + 7:accvol,-1 + 8:accvol,-1 + 9:ac2vol,1 + 10:vocvol,0 + 10:accvol,0 + 10:ac2vol,0 + 10:percvol,0 + 11:vocvol,0 + 11:accvol,1 + 11:ac2vol,1 + 11:percvol,1 + 12:vocvol,-2 + 12:accvol,0 + 12:ac2vol,-2 + 12:percvol,-2 + 13:vocvol,-4 + 13:accvol,-2 + 13:ac2vol,0 + 13:percvol,0 + 14:vocvol,0 + 14:accvol,-2 + 14:ac2vol,0 + 14:percvol,0 + 15:vocvol,-4 + 15:accvol,-2 + 15:ac2vol,0 + 15:percvol,0 + 16:vocvol,0 + 16:accvol,0 + 16:ac2vol,0 + 16:percvol,0 + score,"vocal second 1inst 2inst" + freq,44100 + 1:voice,"fss 0.35" + 1:second_highest,71 + 1:second_lowest,54 + 1:rhythm,syncopee01ss.rhy + 1:melody,59 + 1:highest,74 + 1:lowest,59 + 1:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_8rx2mv.har + 1:bars,"5 6 7" + 1:key,+2 + 1:measure,6/8(1:4) + 1:tempo,104 + 1:inst,50 + 1:instpat,pat/instpat/style_Brev.sh + 1:subacc,0 + 1:subpat,pat/instpat/style_K.sh + 1:perc,pat/perc/style_empty.dat + 1:text,♪ + 1:prosody, + 1:second_voice,"fss 0.35" + 1:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 1:second_melody,59 + 1:sound,FluidR3_GM.sf2 + 1:mode,inst + 1:second_prosody, + 2:second_highest,71 + 2:rhythm,syncopee01ss.rhy + 2:measure,6/8(1:4) + 2:tempo,104 + 2:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 3:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 3:measure,6/8(1:4) + 3:tempo,104 + 3:subacc,1 + 3:second_voice,11 + 3:second_rhythm,pat/rhythm/yukinohanaauf1-8.dat + 4:melody,"smooth 10" + 4:highest,71 + 4:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_c2p1ih.har + 4:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 4:measure,6/8(1:4) + 4:tempo,104 + 4:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 4:second_voice,12 + 5:second_highest,71 + 5:rhythm,syncopee01ss.rhy + 5:measure,6/8(1:4) + 5:tempo,104 + 5:inst,41 + 5:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 5:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 6:second_highest,71 + 6:rhythm,syncopee01ss.rhy + 6:measure,6/8(1:4) + 6:tempo,104 + 6:inst,41 + 6:subpat,pat/instpat/b1.sh + 6:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 7:second_highest,71 + 7:rhythm,syncopee01ss.rhy + 7:measure,6/8(1:4) + 7:tempo,104 + 7:inst,41 + 7:perc,pat/perc/perc-hirata-8beat1.perc + 7:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 8:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 8:measure,6/8(1:4) + 8:tempo,104 + 8:inst,41 + 8:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 8:perc,pat/perc/perc-hirata-ballade1.perc + 8:second_rhythm,pat/rhythm/tokinosugiyukumamani-himeno-auf1-8.dat + 8:second_vocvol,1 + 9:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 9:measure,6/8(1:4) + 9:tempo,104 + 9:perc,pat/perc/perc-hirata-funk1.perc + 9:second_voice,21 + 10:voice,"fss 0.35" + 10:second_highest,71 + 10:second_lowest,54 + 10:rhythm,syncopee01ss.rhy + 10:melody,59 + 10:highest,74 + 10:lowest,59 + 10:harmony,pat/harmony/doremi1ss.dat + 10:bars,"2 3" + 10:key,+2 + 10:measure,6/8(1:4) + 10:tempo,104 + 10:inst,54 + 10:instpat,pat/instpat/style_Brev.sh + 10:subacc,0 + 10:subpat,pat/instpat/b2b2.sh + 10:perc,pat/perc/perc-hirata-tom.perc + 10:text,♪ + 10:prosody, + 10:second_voice,"fss 0.35" + 10:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 10:second_melody,59 + 10:sound,FluidR3_GM.sf2 + 10:mode,inst + 10:second_prosody, + 11:voice,"fss 0.35" + 11:second_highest,71 + 11:second_lowest,54 + 11:rhythm,syncopee01ss.rhy + 11:melody,59 + 11:highest,74 + 11:lowest,59 + 11:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_c2p1ih.har + 11:bars,"1 2 3 4" + 11:key,+2 + 11:measure,6/8(1:4) + 11:tempo,104 + 11:inst,25 + 11:instpat,pat/instpat/march01ss.sh + 11:subacc,5 + 11:subpat,pat/instpat/simple.sh + 11:perc,pat/perc/perc-hirata-tom.perc + 11:text,♪ + 11:prosody, + 11:second_voice,"fss 0.35" + 11:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 11:second_melody,59 + 11:sound,FluidR3_GM.sf2 + 11:mode,inst + 11:second_prosody, + 12:voice,"mmi 0.45" + 12:second_highest,69 + 12:second_lowest,62 + 12:rhythm,pat/rhythm/pattern_aitakute.dat + 12:melody,"smooth 7" + 12:highest,71 + 12:lowest,62 + 12:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_8rx2mv.har + 12:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 12:key,+2 + 12:measure,6/8(1:4) + 12:tempo,104 + 12:inst,73 + 12:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 12:subacc,5 + 12:subpat,pat/instpat/style_K.sh + 12:perc,pat/perc/perc-hirata-fusion1.perc + 12:text,"しばらくは白い + 12:prosody,"し^ば_らく/わ/・し^ろ_い/ /;っ^っ_っっ/っ/・っ^っっ /;ゆ^き_/・と/い^き_る/ /;っ^っ_/・っ/っ^っっ" + 12:second_voice,76 + 12:second_rhythm,pat/rhythm/pattern_aitakute.dat + 12:second_melody,smooth + 12:sound,FluidR3_GM.sf2 + 12:second_vocvol,0 + 12:mode,vocal + 12:second_text,♪♪ + 12:second_prosody,"し^ば_らく/わ/・し^ろ_い/ /;っ^っ_っっ/っ/・う^うう /;ゆ^き_/・と/い^き_る/ /;っ^っ_/・っ/う^うう" + 13:voice,"mmi 0.45" + 13:second_highest,66 + 13:second_lowest,62 + 13:rhythm,pat/rhythm/kotobanidekinai2.dat + 13:melody,"smooth 10" + 13:highest,68 + 13:lowest,60 + 13:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_8rx2mv.har + 13:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 13:key,+2 + 13:measure,6/8(1:4) + 13:tempo,104 + 13:inst,85 + 13:instpat,pat/instpat/b8t8as8t8.sh + 13:subacc,5 + 13:subpat,pat/instpat/simple.sh + 13:perc,pat/perc/perc-hirata-ballade1.perc + 13:text,"考えていない + 13:prosody,"か^んが_え/て/・い^/ない/ /;っ^っっ_っ/っ/・っっっ/ /;な^つ/・の_/こ^と_/わ/ /;っ^っ/・っ_/っ^っっ" + 13:second_voice,52 + 13:second_rhythm,pat/rhythm/kotobanidekinai2.dat + 13:second_melody,smooth + 13:sound,FluidR3_GM.sf2 + 13:second_vocvol,0 + 13:mode,vocal + 13:second_text,♪♪ + 13:second_prosody,"か^んが_え/て/・い^/ない/ /;っ^っっ_っ/っ/・あああ/ /;な^つ/・の_/こ^と_/わ/ /;っ^っ/・っ_/あ^ああ" + 14:voice,"fss 0.35" + 14:second_highest,71 + 14:second_lowest,54 + 14:rhythm,syncopee01ss.rhy + 14:melody,59 + 14:highest,74 + 14:lowest,59 + 14:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_lltl91.har + 14:bars,8 + 14:key,+3 + 14:measure,6/8(1:4) + 14:tempo,104 + 14:inst,102 + 14:instpat,pat/instpat/style_Brev.sh + 14:subacc,0 + 14:subpat,pat/instpat/style_K.sh + 14:perc,pat/perc/perc-hirata-rocknroll1.perc + 14:text,♪ + 14:prosody, + 14:second_voice,"fss 0.35" + 14:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 14:second_melody,59 + 14:sound,FluidR3_GM.sf2 + 14:mode,inst + 14:second_prosody, + 15:voice,"mmi 0.45" + 15:second_highest,47 + 15:second_lowest,36 + 15:rhythm,pat/rhythm/connect.dat + 15:melody,"smooth 7" + 15:highest,71 + 15:lowest,62 + 15:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_k0ql81.har + 15:bars,"5 6 7 8" + 15:key,+3 + 15:measure,6/8(1:4) + 15:tempo,104 + 15:inst,91 + 15:instpat,pat/instpat/style_Brev.sh + 15:subacc,0 + 15:subpat,pat/instpat/simple.sh + 15:perc,pat/perc/perc-hirata-amero3.perc + 15:text,風の音が変わる + 15:prosody,"っ^っ/っ_/・っ^っ_/っ/っ^っ/っ/ /;か^ぜ/の_/・お^と_/が/か^わ/る" + 15:second_voice,116 + 15:second_rhythm,pat/rhythm/connect.dat + 15:second_melody,smooth + 15:sound,FluidR3_GM.sf2 + 15:second_vocvol,0 + 15:mode,vocal + 15:second_text,♪♪ + 15:second_prosody,"っ^っ/っ_/・っ^っ_/っ/っ^っ/っ/ /;か^っ/っ_/・っ^と_/っ/っ^わ/っ" + 16:voice,"fss 0.35" + 16:second_highest,71 + 16:second_lowest,54 + 16:rhythm,syncopee01ss.rhy + 16:melody,59 + 16:highest,74 + 16:lowest,59 + 16:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_xtu7zg.har + 16:bars,"1 2 3 4" + 16:key,+3 + 16:measure,6/8(1:4) + 16:tempo,104 + 16:inst,91 + 16:instpat,pat/instpat/style_Brev.sh + 16:subacc,0 + 16:subpat,pat/instpat/simple.sh + 16:perc,pat/perc/perc-hirata-ballade1.perc + 16:text,♪ + 16:prosody, + 16:second_voice,"fss 0.35" + 16:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 16:second_melody,59 + 16:sound,FluidR3_GM.sf2 + 16:mode,inst + 16:second_prosody, + 17:second_prosody, + 17:second_vocvol,0 + 1:second_text,♪ + 10:second_text,♪ + 11:second_text,♪ + 14:second_text,♪ + 16:second_text,♪ + 3:noteseq,"しa'0.25 ばb'0.5 らa'1.0 くa'0.5 わfis'0.75 っd'0.75 しfis'1.0 ろg'0.5 いfis'0.75 ゆe'0.75 きb'1.5 とe'0.75 っe'0.75 いe'1.0 きfis'0.5 るe'0.75 よd'0.25 ごe'0.5 れfis'1.5 おa'0.75 っg'0.75 かfis'1.0 くb'0.5 すa'0.75 っb'0.25 よb'0.5 おa'1.0 だa'0.5 かa'0.75 らa'0.75 っa'0.75 っa'0.25 っd''0.5 っd''0.75 " + 4:noteseq,"そd'0.25 おa'0.5 しb'0.25 てb'0.75 っa'0.75 はb'0.5 るe'0.75 にd'0.75 なe'0.5 っd'0.5 たe'0.25 らe'0.25 みfis'0.75 どe'0.25 りe'0.75 とe'0.75 っd'0.5 いd'1.5 きe'0.5 るd'1.0 よd'0.75 みa'0.25 がb'0.75 えe'0.75 るd'0.5 っa'0.75 よa'0.75 おfis'0.5 にe'1.0 おe'0.75 もges'0.25 えfis'1.5 るe'0.5 っfis'1.5 かfis'0.5 らfis'1.0 " + 8:noteseq,"p1.0 なb'0.5 つd''0.5 のb'0.5 っfis'0.5 こe'1.0 とa'0.75 わe'1.75 かd'0.25 んe'0.25 がb'0.5 えa'0.5 てa'0.5 っfis'0.5 いfis'1.0 なb'0.75 いb'0.75 いb'0.75 ちcis''0.25 ばd''0.25 んd''0.25 っb'0.5 とb'0.5 おd''0.5 くb'0.5 なa'1.0 っa'0.75 たe'0.75 すe'0.75 べd'0.25 てd'0.25 っd'0.25 がd'0.5 とd'0.5 おfisis'0.5 くg'0.5 っfis'1.0 っd'0.75 っd'0.75 " + 9:noteseq,"なb'0.75 つd''0.25 のfis'1.5 っe'0.5 こe'1.5 とfis'0.5 わe'1.0 かe'0.75 んges'0.25 がfis'0.75 えe'0.75 てe'0.5 っd'0.75 いd'0.75 なfis'0.5 いb'1.0 いb'0.25 ちcis''0.5 ばd''0.25 んd''0.75 っb'0.75 とb'0.5 おcis''0.75 くgisis'0.75 なa'0.5 っb'0.5 たa'0.5 すa'0.25 べg'0.5 てfis'0.25 っfis'0.75 がfis'0.75 とe'0.5 おfis'0.75 くfis'0.75 っfis'0.5 っfis'0.5 っd'0.25 っd'0.25 " + 12:noteseq,"しd'0.75 ばe'0.25 らd'0.75 くd'0.75 わfis'0.5 っe'0.75 しe'0.75 ろfis'0.5 いe'1.0 っd'0.75 っfis'0.25 っd'0.75 っd'0.75 っd'0.5 っd'0.75 っd'0.75 っfis'0.5 っfis'1.0 ゆfis'0.75 きg'0.25 っfis'1.5 とfis'0.5 いe'1.5 きb'0.5 るa'1.0 っd'0.75 っfis'0.25 っd'1.5 っd'0.5 っfis'1.5 っa'0.5 っa'1.0 " + 13:noteseq,"p0.25 かd'0.25 んe'0.25 がfis'1.75 えe'0.5 てe'0.5 っe'1.0 いe'1.0 なfis'0.25 いd'0.5 っd'0.25 っfis'0.25 っfis'1.75 っd'0.5 っd'0.5 っd'1.0 っd'1.0 っd'0.25 っd'0.75 なd'0.25 つfis'1.75 っe'0.5 のe'0.5 こd'1.0 とe'1.0 わd'1.0 っd'0.25 っfis'1.75 っfis'0.5 っfis'0.5 っd'1.0 っfis'1.0 っfis'0.5 " + 15:noteseq,"っas'0.75 っes'0.25 っes'0.5 っes'1.0 っes'0.5 っg'0.5 っbes'0.5 っes'0.5 っf'0.75 っf'0.75 かg'0.75 ぜas'0.25 のg'0.5 っes'1.0 おes'0.5 とf'0.5 がes'0.5 かes'0.5 わf'0.75 るes'0.75 " + 3:second_noteseq,"p-0.5 しfis'0.25 ばa'0.25 らd'0.5 くd'0.25 わd'1.75 っd'0.25 っd'0.75 っfis'0.75 っa'1.25 ゆa'0.25 きb'0.25 とg'0.5 っdisis'0.25 っe'1.75 っb'0.25 っb'1.75 a'1.0 よa'0.25 ごb'0.25 れa'0.5 おa'0.25 っd'1.75 っd'0.25 っfis'0.75 っd'1.0 fis'1.0 っfis'0.25 よfis'0.25 おe'0.5 だe'0.25 かe'1.75 らe'0.25 っd'0.75 っfis'0.25 っa'0.5 っd'0.25 " + 4:second_noteseq,"っd'0.25 っd'0.5 っd'0.25 っd'0.75 っd'0.75 はd'0.5 るa'0.75 にe'0.75 なa'0.5 っe'0.5 たa'0.25 らa'0.25 っg'0.75 っe'0.25 っe'0.75 っfis'0.75 っfis'0.5 いfis'1.5 きg'0.5 るfis'1.0 っd'0.75 っd'0.25 っd'0.75 っd'0.75 っg'0.5 っfis'0.75 よe'0.75 おd'0.5 にe'1.0 おa'0.75 もa'0.25 えa'1.5 るfis'0.5 っa'1.5 かa'0.5 らfis'1.0 " + 8:second_noteseq,"p-0.5 なb'0.25 つcis''0.25 のb'0.75 っfis'0.5 こb'2.25 とcis''0.25 わgisis'0.25 っa'0.5 っa'1.0 っa'0.25 かa'0.25 んa'0.75 がa'0.5 っfis'1.25 b'0.75 えfis'0.25 てb'0.25 っb'0.25 いfis'0.5 なg'0.25 いfis'0.75 いfis'0.25 ちfisis'0.25 ばg'0.25 b'0.5 んb'0.5 とg'0.25 b'1.75 おcis''0.25 くces''0.25 っb'0.25 なcis''0.5 っb'0.25 たa'0.75 すb'0.25 べa'0.25 てa'0.75 っa'0.25 がa'0.25 とa'2.0 おb'0.25 くa'0.25 っa'0.25 うa'0.5 うfis'0.25 っfis'0.25 " + 9:second_noteseq,"なfis'0.75 つces''0.25 のb'1.5 っfis'0.5 っa'1.5 っa'0.5 っa'1.0 かa'0.75 んa'0.25 がa'0.75 えg'0.75 てfis'0.5 っfis'0.75 っfis'0.75 っb'0.5 っb'1.0 いb'0.25 ちa'0.5 ばb'0.25 んb'0.75 っa'0.75 とb'0.5 おa'0.75 くa'0.75 っcis''0.5 っa'0.5 っcis''0.5 すa'0.25 べb'0.5 てa'0.25 っa'0.75 がa'0.75 とb'0.5 おc''0.75 くgisis'0.75 っa'0.5 っa'0.5 っfis'0.25 っfis'0.25 " + 12:second_noteseq,"しfis'0.75 ばg'0.25 らfis'0.75 くfis'0.75 わa'0.5 っa'0.75 しa'0.75 ろa'0.5 いa'1.0 っfis'0.75 っfis'0.25 っfis'0.75 っfis'0.75 っfis'0.5 っfis'0.75 うd'0.75 うd'0.5 うd'1.0 ゆd'0.75 きfis'0.25 っd'1.5 とd'0.5 いa'1.5 きa'0.5 るe'1.0 っd'0.75 っd'0.25 っfis'1.5 っd'0.5 うd'1.5 うe'0.5 うfis'1.0 " + 13:second_noteseq,"p0.25 かfis'0.25 んd'0.25 がd'1.75 えe'0.5 てe'0.5 っe'1.0 いe'1.0 なd'0.25 いfis'0.5 っd'0.25 っd'0.25 っd'1.75 っd'0.5 っfis'0.5 っfis'1.0 あfis'1.0 あfis'0.25 あfis'0.75 なe'0.25 つd'1.75 っd'0.5 のe'0.5 こfis'1.0 とe'1.0 わfis'1.0 っfis'0.25 っd'1.75 っd'0.5 っd'0.5 あd'1.0 あd'1.0 あd'0.5 " + 15:second_noteseq,"っes,0.75 っas,0.25 っas,0.5 っas,1.0 っas,0.5 っbes,0.5 っbes,0.5 っbes,0.5 っbes,0.75 っbes,0.75 かes,0.75 っes,0.25 っes,0.5 っes,1.0 っes,0.5 とes,0.5 っes,0.5 っes,0.5 わes,0.75 っes,0.75 " | |||
