Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a |
||||||||||
|
公開作品のテキスト、題名、作者名などから、検索語を検索します。
|
# | 曲番号 | タイトル⇒再生 | 検 出 箇 所 |
---|---|---|---|
2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 16:sound,SGM-V2.01.sf2 + 17:sound,SGM-V2.01.sf2 + 18:sound,SGM-V2.01.sf2 + 19:sound,SGM-V2.01.sf2 + 20:sound,SGM-V2.01.sf2 + 21:sound,SGM-V2.01.sf2 + 22:sound,SGM-V2.01.sf2 + 23:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 16:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 16:sound,SGM-V2.01.sf2 + 17:sound,SGM-V2.01.sf2 + 18:sound,SGM-V2.01.sf2 + 19:sound,SGM-V2.01.sf2 + 20:sound,SGM-V2.01.sf2 + 21:sound,SGM-V2.01.sf2 + 22:sound,SGM-V2.01.sf2 + 23:sound,SGM-V2.01.sf2 + 24:sound,SGM-V2.01.sf2 + 25:sound,SGM-V2.01.sf2 + 26:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 16:sound,SGM-V2.01.sf2 + 17:sound,SGM-V2.01.sf2 + 18:sound,SGM-V2.01.sf2 + 19:sound,SGM-V2.01.sf2 + 20:sound,SGM-V2.01.sf2 + 21:sound,SGM-V2.01.sf2 + 22:sound,SGM-V2.01.sf2 + 23:sound,SGM-V2.01.sf2 + 24:sound,SGM-V2.01.sf2 + 25:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 16:sound,SGM-V2.01.sf2 + 18:sound,SGM-V2.01.sf2 + 19:sound,SGM-V2.01.sf2 + 20:sound,SGM-V2.01.sf2 + 21:sound,SGM-V2.01.sf2 + 22:sound,SGM-V2.01.sf2 + 23:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 16:sound,SGM-V2.01.sf2 + 17:sound,SGM-V2.01.sf2 + 18:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 17:sound,SGM-V2.01.sf2 + 24:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 20:sound,SGM-V2.01.sf2 + 23:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
title,"赤いヒマワリSGM V2.01" + 1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 16:sound,SGM-V2.01.sf2 + 17:sound,SGM-V2.01.sf2 + 18:sound,SGM-V2.01.sf2 + 19:sound,SGM-V2.01.sf2 + 20:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 18:sound,SGM-V2.01.sf2 + 19:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
10:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:text,"【SGM V2.01】 + 【SGM V2.01】 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 16:sound,SGM-V2.01.sf2 + 19:sound,SGM-V2.01.sf2 + 20:sound,SGM-V2.01.sf2 + 21:sound,SGM-V2.01.sf2 + 22:sound,SGM-V2.01.sf2 + 23:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
14:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 16:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
18:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 15:sound,SGM-V2.01.sf2 + 16:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 + 9:sound,SGM-V2.01.sf2 + 10:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 + 12:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 11:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 + 7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
13:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
7:sound,SGM-V2.01.sf2 + 8:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
12:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
3:sound,SGM-V2.01.sf2 + 4:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
1:sound,SGM-V2.01.sf2 + 5:sound,SGM-V2.01.sf2 + 6:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
5:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
2:sound,SGM-V2.01.sf2 + 13:sound,SGM-V2.01.sf2 + 14:sound,SGM-V2.01.sf2 + 18:sound,SGM-V2.01.sf2 + 19:sound,SGM-V2.01.sf2 + 20:sound,SGM-V2.01.sf2 + 21:sound,SGM-V2.01.sf2 + 22:sound,SGM-V2.01.sf2 + 23:sound,SGM-V2.01.sf2 + 24:sound,SGM-V2.01.sf2 + 25:sound,SGM-V2.01.sf2 + 26:sound,SGM-V2.01.sf2 + 27:sound,SGM-V2.01.sf2 + 28:sound,SGM-V2.01.sf2 + 29:sound,SGM-V2.01.sf2 + 30:sound,SGM-V2.01.sf2 + 31:sound,SGM-V2.01.sf2 + 32:sound,SGM-V2.01.sf2 + 37:sound,SGM-V2.01.sf2 | |||
